Brennholzliste 2025

Fragen bzgl. der Brennholzliste bitte direkt an den Revierförster

Mobil: 0179 4338102 - EMail: Michael.Koch(at)wald-rlp.de

Abteilung Polternummer Baumart Stämme Festmeter Summe € Lagerort
6 177259 Bu/2Ei 9 5,32 372,40 MW
6 177260 Bu/3Ei 9 5,35 374,50 MW
6 177040 Eiche   2,76 193,20 MW
1 177261 Buche 7 4,52 316,40 B50alt
1 177262 Buche 6 4,04 282,80 B50alt
1 177263 Buche 9 5,16 361,20 B50alt
1 177264 Buche 8 4,59 321,30 B50alt
1 177265 Kiefer 5 5,13 256,50 B50alt
1 177266 Buche 9 3,02 211,40 B50alt
1 177267 Fichte 4 4,70 235,00 B50alt
1 177268 Fichte 2 4,70 235,00 B50alt
1 177269 Buche 5 3,17 221,90 B50alt
1 177270 Kiefer 6 4,62 231,00 B50alt
1 177277 Buche 6 2,32 162,40 MW Ende "Kaffeestraße"
1 177278 Buche 9 3,48 243,60 MW Ende "Kaffeestraße"
3 177271 Buche 26 4,50 315,00 Weg Abt. zur B50
3 177272 Buche 25 3,96 277,20 Weg Abt. zur B50
4 177273 Buche 8 4,35 304,50 MW
4 177274 Buche 11 3,99 279,30 MW
4 177275 Buche 4 3,13 219,10 Weg B50/Wederath
4 177276 Fichte 9 7,12 356,00 Weg B50/Wederath
- Alle Angaben ohne Gewähr -
Druckversion | Sitemap
© Gemeindeverwaltung Kommen - Impressum Datenschutz