Fragen bzgl. der Brennholzliste bitte direkt an den Revierförster Mobil: 0179 4338102 - EMail: Michael.Koch(at)wald-rlp.de |
||||||
Abteilung | Polternummer | Baumart | Stämme | Festmeter | Raummeter | |
5 | 175995 | Buche | 12 | 7,00 | 9,80 | |
5 | 175996 | Buche | 15 | 5,80 | 8,12 | |
5 | 175997 | Buche | 15 | 6,00 | 8,40 | |
5 | 175998 | Buche | 8 | 6,86 | 9,60 | |
5 | 175642 | Fichte | 2,14 | |||
5 | 175643 | Fichte | 5,23 | |||
6 | 177040 | Eiche | 12 | 2,76 | 3,86 | |
4 | 173461 | Buche | 6 | |||
4 | 175311 | Buche | 1,26 | 1,76 | ||
4 | 175558 | Buche | 10 | 6,49 | 9,09 | |
3 | 177087 | Buche | 4,64 | |||
3 | 177088 | Buche | 10,51 | |||
3 | 177089 | Buche | 5,05 | |||
3 | 177090 | Buche | 5,19 | |||
3 | 177091 | Buche | 4,78 | |||
3 | 177092 | Buche | 7,64 | |||
- Alle Angaben ohne Gewähr - |