Abteilung | Polternummer | Baumart | Stämme | Festmeter | Raummeter | |
5 | 171978 | Eiche | 3 | 2,72 | ||
6 | 172581 | Buche | 13 | 5,59 | ||
6 | 172582 | Eiche | 15 | 3,57 | ||
6 | 172583 | Buche | 17 | 7,01 | ||
6 | 172584 | Buche | 10 | 3,24 | ||
6 | 172588 | Buche | 6 | 4,74 | ||
6 | 172587 | Eiche | 12 | 2,23 | ||
6 | 172585 | Buche | 8 | 2,59 | ||
6 | 172586 | Buche | 17 | 6,33 | ||
1 | 172610 | Buche | 26 | 11,27 | ||
1 | 172611 | Buche | 17 | 7,57 | ||
1 | 172612 | Buche | 29 | 6,60 | ||
1 | 172613 | Buche | 20 | 6,60 | ||
1 | 172614 | Buche | 30 | 6,98 | ||
3 | 172811 | Buche | 6 | 5,8 | ||
3 | 172812 | Buche | 7 | 6,03 | ||
3 | 172813 | Buche | 10 | 5,84 | ||
3 | 172814 | Buche | 9 | 5,24 | ||
3 | 172815 | Buche | 6 | 2,24 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
Termin der Versteigerung: Samstag, 02.04.2022 - 11:00 Uhr - vor dem Gemeindesaal |