Abteilung | Polternummer | Baumart | Stämme | Festmeter | Euro/Fm | Euro gesamt | Ort |
5 | 171977 | Buche | 8 | 7,01 | 52,00 | 364,52 | Struth |
5 | 171978 | Eiche | 3 | 2,72 | 46,00 | 125,12 | Struth |
5 | 171979 | Buche | 10 | 9,94 | 52,00 | 516,88 | Struth |
5 | 171980 | Buche | 7 | 6,95 | 52,00 | 361,40 | Struth |
5 | 171981 | Buche | 7 | 7,80 | 52,00 | 405,60 | Struth |
5 | 170989 | Eiche | 16 | 8,30 | 46,00 | 381,80 | Struth |
5 | 170990 | Buche | 14 | 7,23 | 52,00 | 375,96 | Struth |
5 | 170991 | Buche | 8 | 6,72 | 52,00 | 349,44 | Struth |
5 | 170992 | Buche | 9 | 6,44 | 52,00 | 334,88 | Struth |
5 | 170993 | Buche | 13 | 7,78 | 52,00 | 404,56 | Struth |
Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||
Termin der Versteigerung: Samstag, 27.03.2021 - 09:00 Uhr - vor dem Gemeindesaal |